安省各区鲈鱼与 Walleye 开放期(2026)
安省 20 个渔业管理区的开放期一览。点进某个区可看可留条数和尺寸规定。
以安省官方原文为准。 本页只是方便阅读的通俗摘要,不含具体水体的例外和特殊鱼种规定。一切以官方的安省钓鱼法规摘要 (Ontario Fishing Regulations Summary)为准。
| 区 | Walleye | 大嘴鲈 | 小嘴鲈 |
|---|---|---|---|
| FMZ 1 | 全年 | — | — |
| FMZ 2 | 1月1日至4月14日;5月第三个周六至12月31日 | 全年 | 全年 |
| FMZ 3 | 1月1日至4月14日;5月第三个周六至12月31日 | 全年 | 全年 |
| FMZ 4 | 1月1日至4月14日;5月第三个周六至12月31日 | 全年 | 全年 |
| FMZ 5 | 1月1日至4月14日;5月第三个周六至12月31日 | 全年 | 全年 |
| FMZ 6 | 1月1日至4月14日;5月第三个周六至12月31日 | 全年 | 全年 |
| FMZ 7 | 1月1日至4月14日;5月第三个周六至12月31日 | 全年 | 全年 |
| FMZ 8 | 1月1日至4月14日;5月第三个周六至12月31日 | 全年 | 全年 |
| FMZ 9 | 1月1日至4月14日;5月第三个周六至12月31日 | 全年 | 全年 |
| FMZ 10 | 1月1日至3月第三个周日;5月第三个周六至12月31日 | 6月第三个周六至11月30日 | 6月第三个周六至11月30日 |
| FMZ 11 | 1月1日至3月第三个周日;5月第三个周六至12月31日 | 1月1日至3月第三个周日;5月第三个周六至12月31日 | 1月1日至3月第三个周日;5月第三个周六至12月31日 |
| FMZ 12 | 1月1日至3月31日;5月第三个周六前 1 天至12月31日 | 6月第四个周六前 1 天至11月30日 | 6月第四个周六前 1 天至11月30日 |
| FMZ 13 | 全年 | 6月第四个周六至11月30日 | 6月第四个周六至11月30日 |
| FMZ 14 | 1月1日至3月1日;5月1日至12月31日 | 6月第四个周六至11月30日 | 6月第四个周六至11月30日 |
| FMZ 15 | 1月1日至3月15日;5月第三个周六至12月31日 | 6月第四个周六至11月30日 | 6月第四个周六至11月30日 |
| FMZ 16 | 1月1日至3月15日;5月第二个周六至12月31日 | 6月第四个周六至11月30日 | 6月第四个周六至11月30日 |
| FMZ 17 | 5月第二个周六至11月15日 | 6月第三个周六至12月15日 | 6月第三个周六至12月15日 |
| FMZ 18 | 1月1日至3月1日;5月第二个周六至12月31日 | 6月第三个周六至12月15日 | 6月第三个周六至12月15日 |
| FMZ 19 | 全年 | 6月第四个周六至11月30日 | 6月第四个周六至11月30日 |
| FMZ 20 | 1月1日至3月1日;5月第一个周六至12月31日 | 6月第三个周六至12月31日 (放流期:1月1日至5月10日) | 7月第一个周六至12月31日 (放流期:1月1日至5月10日) |
放流期 = 季初只能钓获放流。按「第几个周几」算的日期每年会变。
Contains information licensed under the Open Government Licence – Ontario.