ਓਨਟਾਰੀਓ ਜ਼ੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸ ਅਤੇ ਵਾਲਆਈ ਸੀਜ਼ਨ (2026)
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਹੱਦ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਚੁਣੋ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਜਲ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨਿਯਮ ਸਾਰ (Ontario Fishing Regulations Summary) ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
| ਜ਼ੋਨ | ਵਾਲਆਈ | ਲਾਰਜਮਾਊਥ | ਸਮਾਲਮਾਊਥ |
|---|---|---|---|
| FMZ 1 | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | — | — |
| FMZ 2 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ |
| FMZ 3 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ |
| FMZ 4 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ |
| FMZ 5 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ |
| FMZ 6 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ |
| FMZ 7 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ |
| FMZ 8 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ |
| FMZ 9 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ |
| FMZ 10 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ |
| FMZ 11 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ |
| FMZ 12 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ |
| FMZ 13 | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ |
| FMZ 14 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ; 1 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ |
| FMZ 15 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ |
| FMZ 16 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ |
| FMZ 17 | ਮਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ |
| FMZ 18 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ |
| FMZ 19 | ਸਾਰਾ ਸਾਲ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ |
| FMZ 20 | 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ; ਮਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ | ਜੂਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ (ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ) | ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ (ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ) |
ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ = ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। “ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ” ਵਰਗੇ ਦਿਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।
Contains information licensed under the Open Government Licence – Ontario.