ओंटारियो ज़ोन के अनुसार बास और वालआई सीज़न (2026)
ओंटारियो के सभी 20 फ़िशरीज़ मैनेजमेंट ज़ोन के सीज़न की तारीखें एक नज़र में। सीमा और आकार के नियम देखने के लिए ज़ोन चुनें।
आधिकारिक पाठ ज़रूर देखें। यह पेज केवल सुविधा के लिए सरल भाषा में सारांश है। खास जलाशयों के अपवाद और विशेष प्रजातियों के नियम यहाँ शामिल नहीं हैं। हमेशा आधिकारिक ओंटारियो फ़िशिंग नियम सारांश (Ontario Fishing Regulations Summary) ही मान्य है।
| ज़ोन | वालआई | लार्जमाउथ | स्मॉलमाउथ |
|---|---|---|---|
| FMZ 1 | पूरे साल | — | — |
| FMZ 2 | 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | पूरे साल | पूरे साल |
| FMZ 3 | 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | पूरे साल | पूरे साल |
| FMZ 4 | 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | पूरे साल | पूरे साल |
| FMZ 5 | 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | पूरे साल | पूरे साल |
| FMZ 6 | 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | पूरे साल | पूरे साल |
| FMZ 7 | 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | पूरे साल | पूरे साल |
| FMZ 8 | 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | पूरे साल | पूरे साल |
| FMZ 9 | 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | पूरे साल | पूरे साल |
| FMZ 10 | 1 जनवरी से मार्च का तीसरा रविवार तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | जून का तीसरा शनिवार से 30 नवंबर तक | जून का तीसरा शनिवार से 30 नवंबर तक |
| FMZ 11 | 1 जनवरी से मार्च का तीसरा रविवार तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | 1 जनवरी से मार्च का तीसरा रविवार तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | 1 जनवरी से मार्च का तीसरा रविवार तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक |
| FMZ 12 | 1 जनवरी से 31 मार्च तक; मई का तीसरा शनिवार से 1 दिन पहले से 31 दिसंबर तक | जून का चौथा शनिवार से 1 दिन पहले से 30 नवंबर तक | जून का चौथा शनिवार से 1 दिन पहले से 30 नवंबर तक |
| FMZ 13 | पूरे साल | जून का चौथा शनिवार से 30 नवंबर तक | जून का चौथा शनिवार से 30 नवंबर तक |
| FMZ 14 | 1 जनवरी से 1 मार्च तक; 1 मई से 31 दिसंबर तक | जून का चौथा शनिवार से 30 नवंबर तक | जून का चौथा शनिवार से 30 नवंबर तक |
| FMZ 15 | 1 जनवरी से 15 मार्च तक; मई का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | जून का चौथा शनिवार से 30 नवंबर तक | जून का चौथा शनिवार से 30 नवंबर तक |
| FMZ 16 | 1 जनवरी से 15 मार्च तक; मई का दूसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | जून का चौथा शनिवार से 30 नवंबर तक | जून का चौथा शनिवार से 30 नवंबर तक |
| FMZ 17 | मई का दूसरा शनिवार से 15 नवंबर तक | जून का तीसरा शनिवार से 15 दिसंबर तक | जून का तीसरा शनिवार से 15 दिसंबर तक |
| FMZ 18 | 1 जनवरी से 1 मार्च तक; मई का दूसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक | जून का तीसरा शनिवार से 15 दिसंबर तक | जून का तीसरा शनिवार से 15 दिसंबर तक |
| FMZ 19 | पूरे साल | जून का चौथा शनिवार से 30 नवंबर तक | जून का चौथा शनिवार से 30 नवंबर तक |
| FMZ 20 | 1 जनवरी से 1 मार्च तक; मई का पहला शनिवार से 31 दिसंबर तक | जून का तीसरा शनिवार से 31 दिसंबर तक (छोड़ने का समय: 1 जनवरी से 10 मई तक) | जुलाई का पहला शनिवार से 31 दिसंबर तक (छोड़ने का समय: 1 जनवरी से 10 मई तक) |
छोड़ने का समय = सीज़न की शुरुआत में केवल पकड़कर छोड़ना। “पहला शनिवार” जैसे दिन-आधारित नियमों वाली तारीखें हर साल बदलती हैं।
Contains information licensed under the Open Government Licence – Ontario.